फ्यूज़िबल कटआउट पिगटेल ग्लास फ्यूज 20A 5x20 ग्लास फ्यूज लीड वायर के साथ
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | REOMAX |
प्रमाणन: | UL |
मॉडल संख्या: | एफबीसी+पी, टीबीसी+पी |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 2000 |
---|---|
मूल्य: | USD $0.05~$0.1 per piece |
पैकेजिंग विवरण: | 200pcs प्रति बैग, 2000pcs प्रति बॉक्स, 8000pcs प्रति गत्ते का डिब्बा; |
प्रसव के समय: | 10 कार्य दिवस |
भुगतान शर्तें: | टी / टी |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 500K टुकड़े |
विस्तार जानकारी |
|||
वस्तु का नाम: | ग्लास ट्यूब फ्यूज | भाग सं।: | एफबीसी+पी, टीबीसी+पी |
---|---|---|---|
कम प्रकार: | तेज अभिनय, या धीमा झटका | माउन्टिंग का प्रकार: | अक्षीय सीसा |
मानक: | उल या वीडीई | ट्यूब सामग्री: | कांच |
संपर्क सामग्री: | निकल मढ़वाया पीतल | फ्यूज़िंग सामग्री: | कलई किया हुआ तांबा |
वोल्टेज आकड़ा: | 250v | वर्तमान मूल्यांकन: | 0.1 ए ~ 20 ए |
पर लागू किया गया: | 5x20 5.2x20 ट्यूब फ़्यूज़ | उल सूचीबद्ध: | हाँ |
RoHS कॉम्प्लाइंट: | हाँ | हलोजन मुक्त: | हाँ |
MPQ: | 200 पीसी प्रति बैग | पैकेज: | 200pcs प्रति बैग, 2000pcs प्रति बॉक्स, 8000pcs प्रति गत्ते का डिब्बा; |
हाई लाइट: | CUL पिगटेल ग्लास फ्यूज,20A पिगटेल ग्लास फ्यूज,5x20 ग्लास फ्यूज |
उत्पाद विवरण
5x20 5.2x20 ग्लास ट्यूब फ्यूज पिगटेल के साथ ग्लास फ्यूज एक्सियल लीड ट्यूब फ्यूजिबल कटआउट लीड वायर के साथ
विवरण
मद | ग्लास फ्यूज |
मानक | यूएल |
झटका प्रकार | तेज अभिनय, धीमा झटका |
शरीर पदार्थ | कांच |
लीड सामग्री | कलई किया हुआ तांबा |
कैप सामग्री | निकल मढ़वाया पीतल |
वोल्टेज आकड़ा | 250V 125V |
वर्तमान मूल्यांकन | 0.1 ए ~ 20 ए |
माउन्टिंग का प्रकार | अक्षीय सीसा |
तोड़ने की क्षमता | ३५ए १००ए २००ए १०केए |
आकार | 5.2x20 मिमी |
प्रमाणपत्र | संस्कृति उल वीडीई सीसीसी |
अनुप्रयोग | घरेलू उपकरण, बिजली की आपूर्ति, दूरसंचार, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स |
ऑपरेटिंग तापमान: -55 ℃ से + 125 ℃ (डी-रेटिंग पर विचार करें)
संग्रहीत स्थिति: +10 ℃ ~ 60 ℃ के तापमान पर, सापेक्षिक आर्द्रता 75%।
अनुशंसित सोल्डरिंग पैरामीटर्स: सोल्डरिंग पॉट तापमान: 260℃ मैक्स;मिलाप समय: 2∼5s
सोल्डरिंग हीट का प्रतिरोध: 260℃, 10s।(लहर);350 ℃, 5 एस।(सोल्डरिंग आयरन)
सोल्डरेबिलिटी: 260 ℃, ≤ 3s।(लहर);350 ± 10 ℃, 3s।(सोल्डरिंग आयरन)
उड़ाने का समय
तेज झटका
समय बनाम वर्तमान विशेषताएं: आईईसी 60127 | ||||
मूल्यांकन वर्तमान | २१०% | २७५% | ४००% | १०००% |
ब्लोइंग टाइम | <30मिनट | 50ms~2s | 10ms~400ms | <40ms |
समय बनाम वर्तमान विशेषताएँ: UL248-1/14 | |||
मूल्यांकन वर्तमान | १००% | १३५% | २००% |
ब्लोइंग टाइम | > 4hs | <1h | <5s |
समय विलंब
समय बनाम वर्तमान विशेषताएं: आईईसी 60127 | ||||
मूल्यांकन वर्तमान | २१०% | २७५% | ४००% | १०००% |
ब्लोइंग टाइम | <30मिनट | 600ms ~ 15s | 150ms ~ 5s | 20ms ~ 40ms |
समय बनाम वर्तमान विशेषताएँ: UL248-1/14 | |||
मूल्यांकन वर्तमान | १००% | १३५% | २००% |
ब्लोइंग टाइम | > 4hs | <1h | <120s |
पिगटेल के साथ FBC 5.2x20 ग्लास फ्यूज का टीडीएस
ब्रेकिंग क्षमता उल प्रमाणित
एम्प्स (ए) | वोल्ट (वी) | इंटरप्टिंग रेटिंग (ए) |
0.2 - 0.25 | 125वी एसी | 10000 |
0.3 - 2 | 125वी एसी | 10000 |
2.5 - 10 | 125वी एसी | 10000 |
0.2 - 0.25 | २५० वी एसी | 35 |
0.3 - 1 | २५० वी एसी | 35 |
1.25 - 2 | २५० वी एसी | 100 |
2.5 - 3.15 | २५० वी एसी | 100 |
4 - 10 | २५० वी एसी | 200 |
लोकप्रिय रेटिंग
एम्प कोड |
रेटेड वर्तमान |
रेटेड वोल्टेज |
वोल्टेज बूंद मैक्स (एमवी) |
अधिकतम शक्ति अपव्यय (डब्ल्यू) |
विशिष्ट ठंड प्रतिरोध (एमΩ) |
नाममात्र गलन I2t (A2sec) |
तोड़ना क्षमता |
स्वीकृति | ||||
कुरुस | सीक्यूसी | वीडीई | सार्वजनिक उपक्रम | सीसीसी | ||||||||
0250 | 250mA | 125वी एसी २५० वी एसी |
1400 | 1.6 | 570 | 0.026 | 10केए/125वी एसी 100ए/250वी एसी |
मैं | मैं | मैं | मैं | मैं |
0315 | 315mA | १३०० | 1.6 | 860 | 0.109 | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | ||
0400 | 400mA | १२०० | 1.6 | 540 | 0.240 | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | ||
0500 | 500mA | 1000 | 1.6 | २२० | 0.168 | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | ||
0630 | 630mA | 650 | 1.6 | २८५ | 0.723 | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | ||
0800 | 800mA | 240 | 1.6 | १२० | 0.757 | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | ||
११०० | 1.00ए | 200 | 1.6 | १०१ | 1.64 | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | ||
११२५ | 1.25ए | 200 | 1.6 | 65.0 | 2.56 | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | ||
११५० | 1.50ए | 190 | 1.6 | 51.47 | 3.76 | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | ||
११६० | 1.60ए | 190 | 1.6 | 50.35 | 4.00 | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | ||
१२०० | 2.00ए | 170 | 1.6 | 40.65 | 5.76 | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | ||
१२५० | 2.50ए | 170 | 1.6 | 30.00 | 9.61 | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | ||
१३०० | 3.00ए | १५० | 2.5 | 25.00 | 13.9 | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | ||
१३१५ | 3.15ए | १५० | 2.5 | 24.00 | 20.7 | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | ||
1400 | 4.00ए | 130 | 2.5 | 17.60 | 22.1 | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | ||
1500 | 5.00ए | 130 | 2.5 | १३.५० | 41.0 | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | ||
१६३० | 6.30ए | 130 | 2.5 | 10.60 | 70.6 | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | ||
१७०० | 7.00ए | 130 | 2.5 | 9.48 | 106 | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | ||
1800 | 8.00ए | 130 | 4 | 7.50 | १६४ | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | ||
2100 | 10.00ए | 130 | 4 | 6.30 | २७२ | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | ||
२१२५ | १२.५०ए | 100 | 6 | 3.80 | 702 | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | ||
२१६० | १६.००ए | 100 | 6 | 3.10 | १३३२ | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं |
आयाम
मानक पैकेज:
200pcs प्रति बैग, 2000pcs प्रति बॉक्स, 8000pcs प्रति गत्ते का डिब्बा;
भेजने की अवधि:
ईएसडब्ल्यू, डीडीयू, डीडीपी, सी एंड एफ, एफओबी
स्थानांतरण विधियां:
इंटरनेशनल एक्सप्रेस, हवा से, समुद्र के द्वारा
5x20 5.2x20 ग्लास ट्यूब फ्यूज पिगटेल के साथ ग्लास फ्यूज एक्सियल लीड ट्यूब फ्यूजिबल कटआउट लीड वायर के साथ
हम चीन के मानकीकरण प्रशासन के फ़्यूज़ पर राष्ट्रीय तकनीकी समिति की लघु फ़्यूज़ पर उपसमिति के सदस्यों में से एक हैं।और हमने ISO9001 अनुमोदन और UL / cUL / VDE / CCC / CQC / PSE सुरक्षा नियम प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया है।
-
-
कंपनी गोदाम
-