10K 3950K एनटीसी थर्मामीटर सेंसर 5x25 स्टेनलेस स्टील तापमान सेंसर
उत्पाद विवरण:
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1000 |
|---|---|
| मूल्य: | USD $0.3~$0.5 per piece |
| पैकेजिंग विवरण: | डिब्बों |
| प्रसव के समय: | 15 दिन |
| भुगतान शर्तें: | टी / टी |
| आपूर्ति की क्षमता: | प्रति सप्ताह 10K टुकड़े |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| वस्तु का नाम: | एनटीसी सेंसर | जांच आयाम: | 5x25 मिमी |
|---|---|---|---|
| जांच सामग्री: | स्टेनलेस स्टील | प्रतिरोधी प्रकार: | MF52 |
| R25: | 10K ± 1% | B25 / 50: | 3950 |
| केबल: | 2464-24AWG जुड़वां तार | योजक: | 2 पिन JST XH2.54mm प्लग या 3M-3Pin |
| तार की लम्बाई: | स्वनिर्धारित | इन्सुलेशन प्रतिरोध: | >100MΩ @DC 500V |
| वोल्टेज को समझना: | 1500Vac | उल सूचीबद्ध: | हाँ |
| RoHS कॉम्प्लाइंट: | हाँ | हलोजन मुक्त: | हाँ |
| प्रमुखता देना: | 3950K एनटीसी थर्मामीटर सेंसर,10K एनटीसी थर्मामीटर सेंसर,5x25 स्टेनलेस स्टील तापमान सेंसर |
||
उत्पाद विवरण
5x25 10K 3950K एनटीसी थर्मामीटर सेंसर B3950 संवेदनशील स्टेनलेस स्टील तापमान सेंसर जांच
उत्पाद वर्णन
| आइटम नाम: | एनटीसी सेंसर, थर्मिस्टर सेंसर, तापमान सेंसर |
| अवरोध | एमएफ52 |
| आवास जांच | 5 x 25 मिमी / 0.2 "x 1" (डी * एल) |
| जांच आयाम | 5x25 मिमी |
| R25 | 10K |
| शुद्धता | 1% |
| बी मान | 3950K |
| इन्सुलेशन प्रतिरोध | >100MΩ |
| योजक | 2 पिन JST XH2.54mm प्लग या 3M-3Pin |
| माप श्रेणी | -25°c से 125°c (-13℉ से 257℉) |
| भंडारण अस्थायी | -10 ℃ ~ 40 ℃ |
| तार युक्ति: | 2464-24AWG जुड़वां तार या अनुकूलित, लंबाई अनुकूलित |
अनुप्रयोग:
इनका उपयोग घरेलू एयर कंडीशनर, कार एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, फ्रीजर, वॉटर हीटर, वॉटर डिस्पेंसर, डिशवॉशर, वाशिंग मशीन और ड्रायर के तापमान माप और नियंत्रण में किया जा सकता है।
विशेषताएं:
- शीघ्र प्रतिक्रिया,
- उच्च स्थिरता, विश्वसनीयता और संवेदनशीलता
- कॉम्पैक्ट संरचना
- सरल प्रतिष्ठापन
- अच्छा पानी प्रतिरोध
- आवेदन की विस्तृत तापमान सीमा
आयाम और संरचना
![]()
5x25 10K 3950K एनटीसी थर्मामीटर सेंसर
![]()
| अस्थायी | (Ω) प्रतिरोध | अस्थायी गुणांक | प्रतिरोध सटीकता (%) | अस्थायी सटीकता (℃) | ||||
| (℃) | निचली सीमा | मध्य सीमा | उच्च सीमा | (%/℃) | मिनट | मैक्स | मिनट | मैक्स |
| -40.0 | 383414.8523 | 401859.7246 | 421149.8021 | -7.27 | -4.59 | 4.80 | -0.66 | 0.63 |
| -39.0 | 356910.9421 | 373810.2278 | 391470.5225 | -7.20 | -4.52 | 4.72 | -0.66 | 0.63 |
| -38.0 | 332441.6142 | 347932.6135 | ३६४१०९.०४२४ | -7.14 | -4.45 | 4.65 | -0.65 | 0.62 |
| -37.0 | ३०९८३६.१८०४ | ३२४०४३.२३९४ | 338867.8511 | -7.08 | -4.38 | 4.57 | -0.65 | 0.62 |
| -36.0 | २८८९३९.४२२९ | 301975.2292 | ३१५५६७.५९९८ | -7.02 | -4.32 | 4.50 | -0.64 | 0.61 |
| -35.0 | २६९६१०.०९२९ | २८१५७६.८३३५ | 294045.3146 | -6.96 | -4.25 | 4.43 | -0.64 | 0.61 |
| -34.0 | २५१७१९.५६३९ | २६२७०९.९६१९ | २७४१५२.७९६७ | -6.91 | -4.18 | 4.36 | -0.63 | 0.61 |
| -33.0 | २३५१५०.६२२७ | २४५२४८.८६६४ | २५५७५५.१८८२ | -6.85 | -4.12 | 4.28 | -0.63 | 0.60 |
| -32.0 | २१९७९६.३८४४ | २२९०७८.९५९३ | २३८७२९.६८६२ | -6.79 | -4.05 | 4.21 | -0.62 | 0.60 |
| -31.0 | २०५५५९.३१६६ | २१४०९५.७५२४ | २२२९६४.३८९३ | -6.74 | -3.99 | 4.14 | -0.61 | 0.59 |
| -30.0 | १९२३५०.३६१९ | २००२०३.९०२४ | २०८३५७.२६०१ | -6.68 | -3.92 | 4.07 | -0.61 | 0.59 |
| -29.0 | 180088.1484 | १८७३१६.३५३७ | 194815.1943 | -6.63 | -3.86 | 4.00 | -0.60 | 0.58 |
| -28.0 | १६८६९८.२७७७ | १७५३५३.५६५२ | १८२२५३.१८२२ | -6.57 | -3.80 | 3.93 | -0.60 | 0.58 |
| -27.0 | १५८११२.६८३९ | १६४२४२.८१५० | १७०५९३.५५४२ | -6.52 | -3.73 | 3.87 | -0.59 | 0.57 |
| -26.0 | १४८२६९.०५५४ | १५३९१७.५७३५ | १५९७६५.३०१८ | -6.47 | -3.67 | 3.80 | -0.59 | 0.57 |
| -25.0 | १३९१११०.३१२२ | १४४३१६.९३७३ | 149703.4643 | -6.41 | -3.61 | 3.73 | -0.58 | 0.56 |
| -24.0 | 130584.1345 | १३५३८५.११८६ | १४०३४८.५७६७ | -6.36 | -3.55 | 3.67 | -0.58 | 0.56 |
| -23.0 | १२२६४२.५३६५ | १२७०७०.९८४१ | १३१६४६.१७०८ | -6.31 | -3.49 | 3.60 | -0.57 | 0.55 |
| -22.0 | ११५२४१.४८०६ | ११९३२७.६३८३ | १२३५४६.३२४५ | -6.26 | -3.42 | 3.54 | -0.56 | 0.55 |
| -21.0 | १०८३४०.५२८४ | 112112.0458 | ११६००३.२५४६ | -6.21 | -3.36 | 3.47 | -0.56 | 0.54 |
| -20.0 | 101902.5243 | १०५३८४.६९०२ | 108974.9484 | -6.16 | -3.30 | 3.41 | -0.55 | 0.54 |
| -19.0 | ९५८९३.३०९७ | 99109.2652 | 102422.8303 | -6.12 | -3.24 | 3.34 | -0.55 | 0.53 |
| -18.0 | 90281.4623 | ९३२५२.३९४० | ९६३११.४५९४ | -6.07 | -3.19 | 3.28 | -0.54 | 0.53 |
| -17.0 | 85038.0609 | ८७७८३.३७५५ | 90608.2564 | -6.02 | -3.13 | 3.22 | -0.53 | 0.52 |
| -16.0 | 80136.4711 | ८२६७३.९५३६ | ८५२८३.२५४९ | -5.97 | -3.07 | 3.16 | -0.53 | 0.51 |
| -15.0 | 75552.1509 | 77898.1076 | ८०३०८.८७६५ | -5.93 | -3.01 | 3.09 | -0.52 | 0.51 |
| -14.0 | ७१२६२.४७३५ | 73431.8624 | 75659.7257 | -5.88 | -2.95 | 3.03 | -0.52 | 0.50 |
| -13.0 | ६७२४६.५६६६ | 69253.1152 | 71312.4046 | -5.84 | -2.90 | 2.97 | -0.51 | 0.50 |
| -12.0 | 63485.1662 | 65341.4783 | ६७२४५.३४३९ | -5.79 | -2.84 | 2.91 | -0.50 | 0.49 |
| -11.0 | 59960.4827 | ६१६७८.१३५७ | 63438.6488 | -5.75 | -2.78 | 2.85 | -0.50 | 0.48 |
| -10.0 | 56656.0796 | 58245.7128 | ५९८७३.९५९३ | -5.70 | -2.73 | 2.80 | -0.49 | 0.48 |
| -9.0 | ५३५५६.७६२६ | 55028.1576 | 56534.3230 | -5.66 | -2.67 | 2.74 | -0.48 | 0.47 |
| -8.0 | ५०६४८.४७८६ | 52010.6320 | ५३४०४.०७८६ | -5.62 | -2.62 | 2.68 | -0.48 | 0.47 |
| -7.0 | 47918.2230 | ४९१७९.४१३३ | ५०४६८.७५०३ | -5.58 | -2.56 | 2.62 | -0.47 | 0.46 |
| -6.0 | ४५३५३.९५५६ | ४६५२१.८०३४ | 47714.9509 | -5.53 | -2.51 | 2.56 | -0.46 | 0.45 |
| -5.0 | ४२९४४.५२३४ | 44026.0467 | 45130.2938 | -5.49 | -2.46 | २.५१ | -0.46 | 0.45 |
| -4.0 | 40679.5902 | 41681.2546 | 42703.3124 | -5.45 | -2.40 | 2.45 | -0.45 | 0.44 |
| -3.0 | 38549.5719 | ३९४७७.३३६४ | ४०४२३.३८६६ | -5.41 | -2.35 | 2.40 | -0.44 | 0.43 |
| -2.0 | 36545.5776 | 37404.9368 | 38280.6751 | -5.37 | -2.30 | 2.34 | -0.44 | 0.43 |
| -1.0 | ३४६५९.३५५६ | ३५४५५.३७७२ | ३६२६६.०५४१ | -5.33 | -2.25 | 2.29 | -0.43 | 0.42 |
| 0.0 | 32883.2434 | ३३६२०.६०३७ | ३४३७१.०६०८ | -5.29 | -2.19 | 2.23 | -0.42 | 0.41 |
| 1.0 | 31210.1228 | ३१८९३.१३८३ | 32587.8420 | -5.26 | -2.14 | 2.18 | -0.41 | 0.41 |
| 2.0 | २९६३३.३७७८ | 30266.0342 | ३०९०९.१०६२ | -5.22 | -2.09 | 2.12 | -0.41 | 0.40 |
| 3.0 | २८१४६.८५६३ | २८७३२.८३५५ | २९३२८.८०९ | -5.18 | -2.04 | 2.07 | -0.40 | 0.39 |
| 4.0 | २६७४४.८३५४ | २७२८७.५३९५ | २७८३८.४७२१ | -5.14 | -1.99 | 2.02 | -0.39 | 0.39 |
| 5.0 | २५४२१.९८८३ | २५९२४.५६२४ | २६४३४.४२८३ | -5.11 | -1.94 | 1.97 | -0.39 | 0.38 |
| 6.0 | २४१७३.३५५६ | २४६३८.७०७७ | २५११०.५०६८ | -5.07 | -1.89 | 1.91 | -0.38 | 0.37 |
| 7.0 | २२९९४.३१७० | २३४२५.१३७१ | २३८६१.६४२६ | -5.03 | -1.84 | 1.86 | -0.37 | 0.37 |
| 8.0 | २१८८०.५६७० | २२२७९.३४४१ | २२६८३.१२०५ | -5.00 | -1.79 | 1.81 | -0.36 | 0.36 |
| 9.0 | 20828.0912 | २११९७.१२९१ | २१५७०.५४८६ | -4.96 | -1.74 | 1.76 | -0.36 | 0.35 |
| 10.0 | 19833.1451 | 20174.5770 | २०५१९.८३४६ | -4.93 | -1.69 | 1.71 | -0.35 | 0.34 |
| 11.0 | १८८९२.२३४७ | 19208.0362 | 19527.1638 | -4.89 | -1.64 | 1.66 | -0.34 | 0.34 |
| 12.0 | 18002.0981 | १८२९४.०९९६ | १८५८८.९७८५ | -4.86 | -1.60 | 1.61 | -0.33 | 0.33 |
| १३.० | १७१५९.६८९१ | १७४२९.५८६८ | १७७०१.९५९२ | -4.82 | -1.55 | 1.56 | -0.32 | 0.32 |
| 14.0 | १६३६२.१६१५ | १६६११.५२७७ | १६८६३.००८० | -4.79 | -1.50 | 1.51 | -0.32 | 0.31 |
| १५.० | 15606.8548 | १५८३७.१४७७ | १६०६९.२३१६ | -4.76 | -1.45 | 1.47 | -0.31 | 0.31 |
| १६.० | १४८९१.२८१६ | १५१०३.८५३४ | १५३१७.९२७६ | -4.72 | -1.41 | 1.42 | -0.30 | 0.30 |
| १७.० | १४२१३.११४९ | १४४०९.२२०१ | १४६०६.५७०४ | -4.69 | -1.36 | 1.37 | -0.29 | 0.29 |
| 18.0 | १३५७०.१७६९ | १३७५०.९८०० | १३९३२.७९८७ | -4.66 | -1.31 | 1.32 | -0.28 | 0.28 |
| 19.0 | 12960.4290 | १३१२७.०१०८ | १३२९४.४०४१ | -4.63 | -1.27 | 1.28 | -0.28 | 0.27 |
| 20.0 | १२३८१.९६१९ | 12535.3258 | १२६८९.३२०२ | -4.60 | -1.22 | १.२३ | -0.27 | 0.27 |
| २१.० | ११८३२.९८६८ | ११९७४.०६४७ | १२११५.६१३० | -4.57 | -1.18 | 1.18 | -0.26 | 0.26 |
| 22.0 | 11311.8270 | ११४४१.४८४७ | ११५७१.४७१२ | -4.53 | -1.13 | 1.14 | -0.25 | 0.25 |
| २३.० | १०८१६.९१०४ | 10935.9522 | ११०५५.१९८५ | -4.50 | -1.09 | 1.09 | -0.24 | 0.24 |
| 24.0 | १०३४६.७६२६ | १०४५५.९३६१ | १०५६५.२०४९ | -4.47 | -1.04 | 1.05 | -0.23 | 0.23 |
| 25.0 | 9900.0000 | 10000.0000 | १०१०००००० | -4.44 | -1.00 | 1.00 | -0.23 | 0.23 |
| 26.0 | ९४६६.९३४९ | 9566.7964 | ९६६६.७४४५ | -4.41 | -1.04 | 1.04 | -0.24 | 0.24 |
| २७.० | 9055.5124 | 9155.0606 | 9254.7776 | -4.38 | -1.09 | 1.09 | -0.25 | 0.25 |
| २८.० | ८६६४.५२६२ | ८७६३.६०५१ | ८८६२.९३०५ | -4.36 | -1.13 | 1.13 | -0.26 | 0.26 |
| 29.0 | ८२९२.८४३९ | ८३९१.३१४४ | ८४९०.१०५१ | -4.33 | -1.17 | 1.18 | -0.27 | 0.27 |
| 30.0 | 7939.4018 | 8037.1407 | 8135.2692 | -4.30 | -1.22 | १.२२ | -0.28 | 0.28 |
| 31.0 | ७६०३.२००७ | 7700.0988 | 7797.4520 | -4.27 | -1.26 | 1.26 | -0.30 | 0.29 |
| 32.0 | 7283.3016 | ७३७९.२६२७ | ७४७५.७४०४ | -4.24 | -1.30 | 1.31 | -0.31 | 0.31 |
| 33.0 | ६९७८.८२१४ | 7073.7611 | ७१६९.२७५३ | -4.21 | -1.34 | 1.35 | -0.32 | 0.32 |
| 34.0 | 6688.9298 | ६७८२.७७४४ | ६८७७.२४७८ | -4.19 | -1.38 | 1.39 | -0.33 | 0.33 |
| 35.0 | 6412.8456 | ६५०५.५३११ | 6598.8963 | -4.16 | -1.42 | 1.44 | -0.35 | 0.34 |
| 36.0 | 6149.8334 | ६२४१.३०४९ | 6333.5036 | -4.13 | -1.47 | 1.48 | -0.36 | 0.35 |
| ३७.० | 5899.2011 | 5989.4117 | 6080.3937 | -4.11 | -1.51 | 1.52 | -0.37 | 0.37 |
| 38.0 | 5660.2968 | 5749.2068 | 5838.9294 | -4.08 | -1.55 | 1.56 | -0.38 | 0.38 |
| 39.0 | ५४३२.५०६३ | 5520.0827 | 5608.5101 | -4.05 | -1.59 | 1.60 | -0.40 | 0.39 |
| 40.0 | ५२१५.२५०९ | 5301.4669 | 5388.5692 | -4.03 | -1.63 | 1.64 | -0.41 | 0.40 |
| 41.0 | 5007.9850 | 5092.8190 | 5178.5722 | -4.00 | -1.67 | 1.68 | -0.42 | 0.42 |
| 42.0 | 4810.1941 | 4893.6296 | 4978.0145 | -3.98 | -1.70 | 1.72 | -0.43 | 0.43 |
| 43.0 | 4621.3929 | 4703.4179 | 4786.4200 | -3.95 | -1.74 | 1.76 | -0.45 | 0.44 |
| 44.0 | ४४४१.१२३५ | 4521.7298 | 4603.3388 | -3.93 | -1.78 | 1.80 | -0.46 | 0.45 |
| 45.0 | 4268.9536 | 4348.1369 | ४४२८.३४६० | -3.90 | -1.82 | 1.84 | -0.47 | 0.47 |
| 46.0 | 4104.4751 | ४१८२.२३४१ | 4261.0402 | -3.88 | -1.86 | 1.88 | -0.49 | 0.48 |
| 47.0 | 3947.3025 | 4023.6391 | ४१०१.०४१९ | -3.85 | -1.90 | 1.92 | -0.50 | 0.49 |
| 48.0 | 3797.0717 | 3871.9903 | ३९४७.९९२३ | -3.83 | -1.93 | 1.96 | -0.51 | 0.51 |
| 49.0 | 3653.4386 | 3726.9459 | ३८०१.५५२० | -3.81 | -1.97 | 2.00 | -0.53 | 0.52 |
| 50.0 | 3516.0778 | 3588.1826 | 3661.3999 | -3.78 | -2.01 | 2.04 | -0.54 | 0.53 |
| 51.0 | 3384.6816 | 3455.3946 | 3527.2322 | -3.76 | -2.05 | 2.08 | -0.55 | 0.54 |
| 52.0 | 3258.9591 | 3328.2926 | 3398.7613 | -3.74 | -2.08 | 2.12 | -0.57 | 0.56 |
| 53.0 | 3138.6350 | ३२०६.६०२८ | 3275.7148 | -3.71 | -2.12 | 2.16 | -0.58 | 0.57 |
| 54.0 | 3023.4486 | ३०९०.०६५७ | ३१५७.८३४८ | -3.69 | -2.16 | 2.19 | -0.59 | 0.58 |
| 55.0 | २९१३.१५३३ | 2978.4359 | ३०४४.८७७० | -3.67 | -2.19 | 2.23 | -0.61 | 0.60 |
| 56.0 | २८०७.५१५४ | २८७१.४८०६ | २९३६.६०९६ | -3.65 | -2.23 | 2.27 | -0.62 | 0.61 |
| 57.0 | २७०६.३१३७ | २७६८.९७९५ | २८३२.८१३१ | -3.62 | -2.26 | 2.31 | -0.64 | 0.62 |
| 58.0 | २६०९.३३८५ | २६७०.७२३५ | २७३३.२७९३ | -3.60 | -2.30 | 2.34 | -0.65 | 0.64 |
| 59.0 | २५१६.३९१० | २५७६.५१४६ | २६३७.८१०९ | -3.58 | -2.33 | 2.38 | -0.66 | 0.65 |
| 60.0 | २४२७.२८२९ | २४८६.१६४८ | २५४६.२२०३ | -3.56 | -2.37 | २.४२ | -0.68 | 0.67 |
| 61.0 | २३४१.८३५५ | २३९९.४९५८ | २४५८.३२९९ | -3.54 | -2.40 | 2.45 | -0.69 | 0.68 |
| 62.0 | २२५९.८७९४ | २३१६.३३८६ | २३७३.९७०९ | -3.52 | -2.44 | २.४९ | -0.71 | 0.69 |
| 63.0 | २१८१.२५३७ | २२३६.५३२६ | २२९२.९८३१ | -3.50 | -2.47 | २.५२ | -0.72 | 0.71 |
| 64.0 | २१०५.८०५८ | २१५९.९२५३ | २२१५.२१४२ | -3.47 | -2.51 | 2.56 | -0.74 | 0.72 |
| 65.0 | 2033.3910 | 2086.3721 | २१४०.५१९७ | -3.45 | -2.54 | 2.60 | -0.75 | 0.74 |
| 66.0 | 1963.8715 | 2015.7355 | 2068.7623 | -3.43 | -2.57 | 2.63 | -0.77 | 0.75 |
| ६७.० | १८९७.११६९ | 1947.8848 | 1999.8113 | -3.41 | -2.61 | 2.67 | -0.78 | 0.76 |
| ६८.० | १८३३.००२९ | १८८२.६९५९ | १९३३.५४२६ | -3.39 | -2.64 | 2.70 | -0.80 | 0.78 |
| 69.0 | १७७१.४११७ | १८२०.०५०७ | १८६९.८३८२ | -3.37 | -2.67 | 2.74 | -0.81 | 0.79 |
| 70.0 | १७१२.२३१० | १७५९.८३७० | १८०८.५८५७ | -3.35 | -2.71 | 2.77 | -0.83 | 0.81 |
| 71.0 | १६५५.३५४४ | १७०१.९४८२ | १७४९.६७८४ | -3.34 | -2.74 | 2.80 | -0.84 | 0.82 |
| 72.0 | 1600.6804 | १६४६.२८२६ | १६९३.०१४६ | -3.32 | -2.77 | 2.84 | -0.86 | 0.84 |
| 73.0 | १५४८.११२५ | १५९२.७४३६ | १६३८.४९७५ | -3.30 | -2.80 | 2.87 | -0.87 | 0.85 |
| 74.0 | १४९७.५५९२ | १५४१.२३९४ | १५८६.०३५० | -3.28 | -2.83 | 2.91 | -0.89 | 0.86 |
| 75.0 | १४४८.९३२९ | १४९१.६८२२ | १५३५.५३९३ | -3.26 | -2.87 | 2.94 | -0.90 | 0.88 |
| 76.0 | १४०२.१५०७ | १४४३.९८८९ | १४८६.९२६८ | -3.24 | -2.90 | 2.97 | -0.92 | 0.89 |
| 77.0 | १३५७.१३३३ | १३९८.०७९९ | १४४०.११७९ | -3.22 | -2.93 | 3.01 | -0.93 | 0.91 |
| 78.0 | १३१३.८०५४ | १३५३.८७९६ | १३९५.०३६७ | -3.20 | -2.96 | 3.04 | -0.95 | 0.92 |
| 79.0 | १२७२.०९५२ | १३११.३१६० | १३५१.६१०८ | -3.19 | -2.99 | 3.07 | -0.96 | 0.94 |
| 80.0 | १२३१.९३४३ | 1270.3202 | १३०९.७७१३ | -3.17 | -3.02 | 3.11 | -0.98 | 0.95 |
| 81.0 | ११९३.२५७४ | 1230.8269 | 1269.4523 | -3.15 | -3.05 | 3.14 | -1.00 | 0.97 |
| 82.0 | ११५६.००२५ | ११९२.७७३५ | १२३०.५९११ | -3.13 | -3.08 | 3.17 | -1.01 | 0.98 |
| ८३.० | 1120.1102 | ११५६.१००५ | ११९३.१२७९ | -3.11 | -3.11 | 3.20 | -1.03 | 1.00 |
| ८४.० | 1085.5240 | 1120.7510 | ११५७.००५५ | -3.10 | -3.14 | 3.23 | -1.04 | 1.02 |
| 85.0 | 1052.1900 | 1086.6708 | 1122.1693 | -3.08 | -3.17 | 3.27 | -1.06 | 1.03 |
| ८६.० | 1020.0568 | १०५३.८०८१ | 1088.5673 | -3.06 | -3.20 | 3.30 | -1.08 | 1.05 |
| 87.0 | 989.0752 | 1022.1135 | १०५६.१४९८ | -3.05 | -3.23 | 3.33 | -1.09 | 1.06 |
| 88.0 | 959.1984 | 991.5398 | 1024.8692 | -3.03 | -3.26 | 3.36 | -1.11 | 1.08 |
| 89.0 | ९३०.३८१८ | ९६२.०४२० | 994.6802 | -3.01 | -3.29 | 3.39 | -1.13 | 1.09 |
| 90.0 | 902.5824 | ९३३.५७७१ | ९६५.५३९५ | -3.00 | -3.32 | 3.42 | -1.14 | 1.11 |
| 91.0 | ८७५.७५९६ | ९०६.१०३८ | ९३७.४०५६ | -2.98 | -3.35 | 3.45 | -1.16 | 1.12 |
| 92.0 | 849.8743 | 879.5828 | ९१०.२३८८ | -2.96 | -3.38 | 3.49 | -1.18 | 1.14 |
| 93.0 | ८२४.८८९३ | 853.9767 | 884.0014 | -2.95 | -3.41 | 3.52 | -1.19 | 1.16 |
| 94.0 | 800.7690 | 829.2494 | 858.6570 | -2.93 | -3.43 | 3.55 | -1.21 | 1.17 |
| 95.0 | 777.4793 | ८०५.३६६७ | ८३४.१७११ | -2.91 | -3.46 | 3.58 | -1.23 | 1.19 |
| 96.0 | 754.9876 | ७८२.२९५७ | 810.5104 | -2.90 | -3.49 | 3.61 | -1.24 | 1.20 |
| 97.0 | 733.2630 | 760.0049 | ७८७.६४३४ | -2.88 | -3.52 | 3.64 | -1.26 | १.२२ |
| 98.0 | ७१२.२७५५ | 738.4643 | 765.5395 | -2.87 | -3.55 | 3.67 | -1.28 | १.२४ |
| 99.0 | ६९१.९९६७ | ७१७.६४५१ | ७४४.१६९८ | -2.85 | -3.57 | 3.70 | -1.30 | 1.25 |
| 100.0 | ६७२.३९९३ | ६९७.५१९८ | 723.5063 | -2.84 | -3.60 | 3.73 | -1.31 | 1.27 |
| 101.0 | 653.4573 | ६७८.०६१९ | 703.5226 | -2.82 | -3.63 | 3.75 | -1.33 | १.२९ |
| 102.0 | ६३५.१४५७ | 659.2463 | ६८४.१९२९ | -2.81 | -3.66 | 3.78 | -1.35 | 1.30 |
| १०३.० | 617.4405 | 641.0486 | ६६५.४९२९ | -2.79 | -3.68 | 3.81 | -1.37 | 1.32 |
| १०४.० | ६००.३१८८ | ६२३.४४५९ | 647.3992 | -2.78 | -3.71 | 3.84 | -1.38 | 1.34 |
| 105.0 | 583.7587 | 606.4158 | 629.8892 | -2.76 | -3.74 | 3.87 | -1.40 | 1.35 |
| 106.0 | 567.7392 | 589.9370 | ६१२.९४१४ | -2.75 | -3.76 | 3.90 | -1.42 | 1.37 |
| १०७.० | 552.2402 | 573.9893 | 596.5353 | -2.73 | -3.79 | 3.93 | -1.44 | 1.39 |
| १०८.० | 537.2423 | 558.5530 | 580.6509 | -2.72 | -3.82 | 3.96 | -1.46 | 1.40 |
| 109.0 | 522.7270 | ५४३.६०९३ | ५६५.२६९३ | -2.70 | -3.84 | 3.98 | -1.47 | 1.42 |
| 110.0 | 508.6767 | 529.1404 | 550.3723 | -2.69 | -3.87 | 4.01 | -1.49 | 1.44 |
| 111.0 | 495.0742 | 515.1289 | 535.9424 | -2.68 | -3.89 | 4.04 | -1.51 | 1.45 |
| 112.0 | 481.9033 | 501.5584 | ५२१.९६२९ | -2.66 | -3.92 | 4.07 | -1.53 | 1.47 |
| 113.0 | 469.1483 | 488.4128 | 508.4176 | -2.65 | -3.94 | 4.10 | -1.55 | 1.49 |
| 114.0 | 456.7942 | 475.6771 | ४९५.२९११ | -2.64 | -3.97 | 4.12 | -1.56 | 1.51 |
| 115.0 | 444.8265 | 463.3365 | 482.5685 | -2.62 | -3.99 | 4.15 | -1.58 | 1.52 |
| 116.0 | 433.2316 | 451.3771 | ४७०.२३५६ | -2.61 | -4.02 | 4.18 | -1.60 | 1.54 |
| 117.0 | 421.9960 | 439.7853 | 458.2787 | -2.59 | -4.05 | 4.21 | -1.62 | 1.56 |
| 118.0 | ४११.१०७० | 428.5482 | ४४६.६८४७ | -2.58 | -4.07 | 4.23 | -1.64 | 1.58 |
| 119.0 | 400.5524 | ४१७.६५३३ | 435.4408 | -2.57 | -4.09 | 4.26 | -1.66 | 1.59 |
| 120.0 | ३९०.३२०४ | 407.0888 | 424.5351 | -2.56 | -4.12 | 4.29 | -1.68 | 1.61 |
एक थर्मिस्टर क्या है?
एक थर्मिस्टर एक प्रकार का प्रतिरोधक होता है जिसका प्रतिरोध मानक प्रतिरोधों की तुलना में अधिक तापमान पर निर्भर करता है।यह शब्द थर्मल और रेसिस्टर का मेल है।थर्मिस्टर्स का व्यापक रूप से वर्तमान सीमा, तापमान सेंसर (नकारात्मक तापमान गुणांक या एनटीसी प्रकार आमतौर पर), स्वयं-रीसेटिंग ओवरकुरेंट रक्षक, और स्वयं-विनियमन हीटिंग तत्वों (सकारात्मक तापमान गुणांक या पीटीसी प्रकार आमतौर पर) के रूप में उपयोग किया जाता है।एक थर्मिस्टर की एक परिचालन तापमान सीमा जांच प्रकार पर निर्भर होती है और आमतौर पर -100 डिग्री सेल्सियस (173 के) और 300 डिग्री सेल्सियस (573 के) के बीच होती है।
मानक पैकेज
प्रति बैग 100 पीसी, दफ़्ती प्रति 20000 पीसी
भेजने की अवधि:
ईएसडब्ल्यू, डीडीयू, डीडीपी, सी एंड एफ, एफओबी
स्थानांतरण विधियां:
इंटरनेशनल एक्सप्रेस, हवा से, समुद्र के द्वारा
-

-
कंपनी गोदाम
-

प्रश्न: क्या आप ट्रेडिंग कंपनी या निर्माता हैं?
एक: हम एक फ्यूज उत्पाद कारखाने हैं।
प्रश्न: आपका डिलीवरी का समय कब तक है?
एक: आम तौर पर यह 3 दिन है अगर माल स्टॉक में है, 5-10 दिन अगर माल स्टॉक में नहीं है, तो मात्रा के अनुसार।
प्रश्न: क्या आप नमूने प्रदान करते हैं?क्या यह मुफ़्त है या अतिरिक्त?
ए: हां, हम नि: शुल्क शुल्क के लिए नमूना पेश कर सकते हैं लेकिन माल ढुलाई की लागत का भुगतान नहीं करते हैं।
प्रश्न: आपके भुगतान की शर्तें क्या हैं?
ए: अग्रिम में 100%, टी / टी।
250Vac








